Máy ly tâm Eppendorf CF-10 (Daihan – Hàn Quốc) có tốc độ tối đa 13,500rpm Kèm theo Rotor MC Nylon Fixed Angle dùng cho 12×0.2-/0.5-/1.5-/2.0-㎖ Tubes, nhỏ gọn, êm ái, hệ thống khóa nắp điện tử an toàn
Đặc tính kỹ thuật của máy ly tâm Eppendorf CF-10
- Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với chân đế nhỏ đặc biệt
- Thời gian tăng tốc và phanh thấp hơn 15 giấy (ở tốc độ tối đa).
- Chức năng lưu trữ giá trị cài đặt: RPM và Thời gian
- Hệ thống khóa nắp điện tử an toàn: Không thể mở nắp trong quá trình chạy

Thông số kỹ thuật của máy ly tâm Eppendorf
| Mã sản phẩm | “CF-10” | |
| RCF | 1,000~13,500 RPM, 12,225×g | |
| Sức chứa tối đa | 0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml×12 ống | |
| Rotor | Rotor cố định MC Nylon 0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml×12 Ống | |
| Hệ thống chuyển động | ||
| Cấp độ ồn | ≤57 dB | |
| Thời gian tăng tốc | ≤15 giây (ở tốc độ tối đa) | |
| Thiết bị làm mát | Hệ thống làm mát không khí | |
| Thời gian và cảnh báo | 99 giờ 59 phút (Trì hoãn & Chạy liên tục), Trạng thái lỗi & Kết thúc hẹn giờ | |
| Hiển thị | LCD kỹ thuật số với chức năng Back-Light | |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID với Công tắc Jog-Shuttle (Xoay + Đẩy) | |
| Mạch an toàn | Phát hiện lỗi động cơ, hệ thống khóa nắp an toàn điện tử | |
| Vật liệu | Nắp-PC, Thân-ABS, Rotor-PE | |
| Kích thước và trọng lượng | 170×226×h183 mm, 2.3 kg | |
| Kích thước đóng gói và khối lượng đóng gói | 290×240×h220 mm, 5 kg | |
| Công suất tiêu thụ | 90W | |
| Nguồn điện | 1 Phase, AC 120V, 50/60Hz or AC 230V, 50 / 60Hz | |
| Cat. No. | 230V | DH.WCF00010 |
| 120V | DH.WCF00011 | |
Mọi thông tin về máy ly tâm vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: https://shoplabs.vn ; https://lab-cuongthinh.com.vn







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.