Thiết bị gia nhiệt cốc phản ứng WHM (Daihan – Hàn Quốc) có tích hợp bộ kiểm soát nhiệt độ.Bộ phận gia nhiệt Nickel-Chrome “Coil-type”: Chống axít và tăng tuổi thọ thiết bị.
Đặc tính kỹ thuật của thiết bị gia nhiệt cốc phản ứng WHM
- Vỏ bọc bằng thép sơn tĩnh điện
- Thích hợp cho tất cả loại cốc phản ứng
- Tích hợp bộ kiểm soát nhiệt độ. Bộ phận gia nhiệt Nickel-Chrome “Coil-type”: Chống axít và tăng tuổi thọ thiết bị.
- Gia nhiệt cho bình có dung tích 50ml~6,000ml
- Loại cơ bản
- Loại có khuấy, 450℃, 100㎖~100Lit.
Thông số kỹ thuật của thiết bị gia nhiệt cốc phản ứng
Loại cơ bản
Vessels, ml
Dia. Φ× H(cm) |
Thông số | Catalog No. | |||
Watts (W) | Kích thước bên trong | Bên ngoài
Φ× h(cm) |
with 230V | with 120V | |
100ml, Φ7×H9 | 80 W | 6.5 cm | Φ14.5×h14.0 | DH.WHM8130 | DH.WHM8130.1 |
250ml, Φ7×H13 | 140 W | 9.0 cm | Φ19.0×h16.5 | DH.WHM8131 | DH.WHM8131.1 |
500ml, Φ11×H12 | 350 W | 9.0 cm | Φ19.0×h16.5 | DH.WHM12146 | DH.WHM12156 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 16.0 cm | Φ19.0×h26.0 | DH.WHM8133 | DH.WHM8133.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 18.5 cm | Φ19.0×h26.0 | DH.WHM8134 | DH.WHM8134.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 24.5 cm | Φ20.6×h30.0 | DH.WHM8135 | DH.WHM8135.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 24.5 cm | Φ19.0×h32.0 | DH.WHM8136 | DH.WHM8136.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×h30.0 | DH.WHM8138 | DH.WHM8138.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×h30.0 | ||
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×h30.0 | DH.WHM8139 | DH.WHM8139.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1,400 W | 35.0 cm | Φ35.0×h40.0 | DH.WHM8140 | DH.WHM8140.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1,400 W | 33.0 cm | Φ35.0×h36.0 | DH.WHM8141 | DH.WHM8141.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2,000 W | 40.0 cm | Φ35.0×h45.0 | DH.WHM8142 | DH.WHM8142.1 |
20Lit, Φ27×H45 | 2,000 W | 35.0 cm | Φ40.0×h40.0 | DH.WHM8143 | DH.WHM8143.1 |
20Lit, Φ29×H42 | 2,000 W | 35.0 cm | Φ40.0×h40.0 | DH.WHM8144 | DH.WHM8144.1 |
50Lit, Φ31.5×H81 | 4,000 W | 67.0 cm | Φ44.0×h75.0 | DH.WHM8145 | DH.WHM8145.1 |
100Lit, Φ41.5×H91 | 6,000 W | 75.0 cm | Φ55.0×h83.0 | DH.WHM8146 | DH.WHM8146.1 |
Loại có khuấy
Vessels, ml
Dia. Φ× H(cm) |
Thông số | Catalog No. | |||
Watts (W) | Kích thước bên trong | Bên ngoài
Φ× h(cm) |
with 230V | with 120V | |
100ml, Φ7×H9 | 80 W | 7.0 cm | Φ14.5×h16.5 | DH.WHM8150 | DH.WHM8150.1 |
250ml, Φ7×H13 | 140 W | 9.0 cm | Φ14.5×h18.5 | DH.WHM8151 | DH.WHM8151.1 |
500ml, Φ11×H12 | 240 W | 9.5 cm | Φ19.0×h19.0 | DH.WHM8152 | DH.WHM8152.1 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 16.5 cm | Φ19.0×h26.0 | DH.WHM8153 | DH.WHM8153.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 16.5 cm | Φ19.0×h26.0 | DH.WHM8154 | DH.WHM8154.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 22.5 cm | Φ20.6×h30.0 | DH.WHM8155 | DH.WHM8155.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 22.5 cm | Φ19.0×h32.0 | DH.WHM8156 | DH.WHM8156.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×h30.0 | DH.WHM8158 | DH.WHM8158.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×h30.0 | ||
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×h30.0 | DH.WHM8159 | DH.WHM8159.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1400 W | 40.0 cm | 35×46×h48 | DH.WHM8160 | DH.WHM8160.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1400 W | 37.0 cm | 35×46×h39.5 | DH.WHM8161 | DH.WHM8161.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2000 W | 48.5 cm | 35×46×h56.5 | DH.WHM8162 | DH.WHM8162.1 |
Mọi thông tin về thiết bị gia nhiệt vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: https://shoplabs.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.