Hệ thống phản ứng chân không 5~100Lit (Daihan – Hàn Quốc) với bình phản ứng có lớp đệm, máy khuấy, khung đỡ, các phần thủy tinh. Có vòng đệm đắp gờ DN / cánh khuấy PTFE & van xả, kỹ thuật số 50~1000rpm.
Đặc tính kỹ thuật của hệ thống phản ứng chân không 5~100Lit
▶ Bình phản ứng thủy tinh chân không hai lớp, được chia-wall, 5~100Lit
- Gờ 45° & độ dày bình 5mm, Boro-glass 3.3 chịu được lực cơ học và các thành phần hóa học.
- Nắp bằng PTFE; -80℃ ~ +260℃
- Van xả PTFE ; Aperture Φ25mm, không góc chết
- Có thể sử dụng với đầu dò nhiệt tiếp xúc trực tiếp thermo-Probe “K-type”
- Làm việc ở áp suất và độ chân không không đổi dưới 0.095MPa trong điều kiện ổn định
- Dung dịch làm nóng và làm mát giữa 2 lớp bình có thể được loại bỏ hoàn toàn sau phản ứng
▶ Hệ thống khuấy mô men lực tốc độ cao 50~1000rpm( 800rpm/100Lit)
- Hệ thống kiểm soát Jog-Shuttle được cấp bằng sáng chế
- Với khớp nối an toàn linh hoạt giữa mô tơ khuấy và trục khuấy PTFE, cánh khuấy PTFE
- Chức năng hiển thị màn hình kỹ thuật số có đèn nền.
- Bắt đầu và thay đổi tốc độ khuấy nhẹ nhàng.
- Chức năng lưu trữ các giá trị cài đặt : RPM và hẹn giờ
▶ Hệ thống khung lắp ráp mạnh mẽ: hoàn toàn điều chỉnh được
- Vật liệu : ống bằng thép không gỉ OD Φ27.2×thick 1.5/2.0mm
Thông số kỹ thuật của hệ thống phản ứng chân không
Mã sản phẩm | “REA-5C” | “REA-10C” | “REA-20C” | “REA-30C” | “REA-50C” | “REA-80C” | “REA-100C” | |
Dung tích áo | 5 Lit | 10 Lit | 20 Lit | 30 Lit | 50 Lit | 80 Lit | 100 Lit | |
Dung tích áo xấp xỉ | 1.2 Lit | 2.6 Lit | 5 Lit | 8 Lit | 12 Lit | 20 Lit | 25 Lit | |
Tàu OD×h mm | 215×370 | 250×480 | 300×630 | 365×710 | 410×800 | 460×970 | 500×970 | |
Tàu OD bên trong mm | 185 | 215 | 250 | 330 | 365 | 410 | 460 | |
Đầu nối ống nhiệt | GL25 | GL32 | GL32 | ① od 35×id 18mm Mặt bích và kẹp kim loại | ||||
Kích thước ống | Ống thủy tinh : od 24×id 19mm | Ống thủy tinh : od 34×id 20mm | ||||||
Máy khuấy kỹ thuật số (Agitator) |
Mã sản phẩm/ Điều khiển | Direct Controlled | Remote Controlled | |||||
“SHT-50DX” | “SHT-120T” | “SHT-140T” | ||||||
Độ nhớt tối đa/ Momen xoắn | 100,000 mPas | 150,000 mPas | 160,000mPas | |||||
300 Ncm | 500 Ncm | 550 Ncm | ||||||
Quay | 50~1,000 rpm, Độ phân giải: 1 vòng / phút; Hiển thị / 1 vòng / phút | 50~800 rpm | ||||||
Motor | Động cơ DC(3.5:1 Ratio) | |||||||
Đầu vào/ Đầu ra: 83 / 75 W, 1 / 10 HP | Đầu vào/ Đầu ra: 130 / 120 W, 1 / 6 HP | |||||||
Thời gian và cảnh báo | 99 giờ 59 phút (có độ trễ / Chạy liên tục.), Trạng thái lỗi & Kết thúc hẹn giờ | |||||||
Hiển thị | LCD kỹ thuật số với chức năng Back-Light | |||||||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển phản hồi kỹ thuật số với công tắc tàu con thoi ( Xoay + Đẩy) | |||||||
Trục / Bánh công tắc | Đóng gói Φ10/8 PTFE
Trục thép không gỉ |
Đóng gói Φ12/10 PTFE
Trục thép không gỉ |
||||||
Thiết bị an toàn | Quá tải & bảo vệ nhiệt cho động cơ | |||||||
Công suất tiêu thụ | 85 W | 120 W | ||||||
Kích thước chung | 45×45×h130cm | 55×55×h170cm | 60×60×h180cm | 67×67×h200 | ||||
Nguồn điện | 1 Phase, AC 230 V, 50 / 60 Hz |
Đặt hàng bộ phản ứng (A), không có bơm chân không và bộ tuần hoàn nhiệt
Mã sản phẩm và dung tích | Mô-men xoắn khuấy và DN-mặt bích | (1) with Glass Lid, 5 Neck | (2) with PTFE Lid, 6 Neck | ||
Cat. No. | Price, ₩ | Cat. No. | Price, ₩ | ||
“REA-5C”, 5 / 0.1Lit | 300Ncm, DN 150 | SL.Rea2511 | SL.Rea2521 | ||
“REA-10C”, 10 / 0.2Lit | 〃 , DN 200 | SL.Rea2512 | SL.Rea2522 | ||
“REA-20C”, 20 / 0.4Lit | 〃 , 〃 | SL.Rea2513 | SL.Rea2523 | ||
“REA-30C”, 30 / 0.5Lit | 〃 , 〃 | SL.Rea2514 | SL.Rea2524 | ||
“REA-50C”, 50 / 1Lit | 500Ncm, DN 200 | SL.Rea2515 | SL.Rea2525 | ||
“REA-80C”, 80 / 1Lit | 〃 , 〃 | SL.Rea2516 | SL.Rea2526 | ||
“REA-100C”, 100 / 1Lit | 〃 , 〃 | SL.Rea2517 | SL.Rea2527 |
Mọi thông tin về hệ thống phản ứng vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: https://shoplabs.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.