Các sản phẩm Đĩa tròn đồng tâm của SPL cho phép các nhà nghiên cứu thu được hình ảnh soi kính hiển vi của tế bào có độ phân giải cao trong đĩa nuôi cấy 35mm hoặc đĩa 6 giếng. Vật liệu thủy tinh và FLux không tự phát huỳnh quang được dùng, sử dụng các sản phẩm này thích hợp cho việc soi kính hiển vi đồng tâm, soi kính hiển vi phản pha, tạo ảnh tế bào sống và vi thao tác.
Vật liệu bề mặt cho các sản phẩm đồng tâm
Thủy tinh: xử lý tự nhiên, bề mặt sinh trưởng tốt cho các tế bào bám dính
FLux: màng nhựa được biến đổi bề mặt (dày 188μm), tối ưu hóa cho việc soi hiển vi đồng tụ
Đặc tính kỹ thuật của đĩa tròn và đĩa 6 giếng đồng tâm
▪ Vật liệu đáy: thủy tinh / FLux (không có xử lý bề mặt cho đáy thủy tinh)
▪ Màu sắc đĩa: Trong / Đen
▪ Kích cỡ đĩa: 35 Ø
▪ Kích cỡ phiến: 6 giếng (Mã hàng 30106, 30206)
▪ Kích cỡ chỗ lõm (vòng đồng tâm): 13 Ø / 20 Ø
▪ Không có chất gây bệnh (pyrogenic)
▪ Không có độc tố tế bào (cytotoxic)
▪ Không có DNase / RNase
▪ Không có DNA người

Thông số kỹ thuật của đĩa tròn & đĩa đồng tâm
Mã hàng | Loại | Màu sắc | Vật liệu | Kích thước ngoài (mm) |
Kích thước trong (mm) |
Lỗ (mm) |
Vùng đồng tâm (cm²) | Dung tích (ml) | Khía ngoài | Xử lý bề mặt | Tiệt trùng | Đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đĩa | ||||||||||||
100350 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
100351 | Dán vào | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | – | – | 3.00 | + | – | + | 10 / 500 |
101350 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
102350 | Bám dính | Đen | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
103350 | Bám dính | Đen | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
200350 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
210350 | Bám dính | Trong | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
211350 | Bám dính | Trong | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
212350 | Bám dính | Đen | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
213350 | Bám dính | Đen | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
Phiến | ||||||||||||
30106 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 85.40 x 127.60 | 35.00 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | – | – | + | 1 / 4 |
30206 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 85.40 x 127.60 | 35.00 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | – | – | + | 1 / 4 |
Mọi thông tin về đĩa tròn và đĩa 6 giếng đồng tâm vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: https://shoplabs.vn ; https://lab-cuongthinh.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.