Đĩa (phiến) nuôi cấy tế bào được sử dụng rộng rãi để thao tác nhiều mẫu trên một thí nghiệm khi nuôi cấy. SPL Life Sciences cung cấp một dải rộng các đĩa (phiến) nhiều giếng từ 6 đến 384 giếng cho mục đích nuôi cấy tế bào.
Đặc tính kỹ thuật của đĩa (phiến) nuôi cấy tế bào
▪ Được thiết kế để ngăn tạp nhiễm chéo
▪ Thiết kế nắp bên trong trao đổi khi hiệu quả
▪ Có đánh ký tự chữ số
▪ Nuôi cấy tế bào đồng nhất
▪ Có 2 loại đáy cho đĩa 96 giếng: bằng / tròn
▪ Phù hợp với phương pháp sàng lọc công suất lớn HTS (High-Throughput Screening) đối với đĩa 96 giếng và 384 giếng.
▪ Phù hợp theo chỉ dẫn của Dược điển Hoa Kỳ (đã được kiểm tra theo USP class VI)
▪ Phù hợp theo chỉ dẫn của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI)
▪ Không có chất gây bệnh (Non-pyrogenic)
▪ Không có độc tố tế bào (Non-cytotoxic)
▪ Không có DNase / RNase
▪ Không có DNA người

Thông số kỹ thuật của đĩa (phiến) cho nuôi cấy tế bào
Mã hàng | Kích thước ngoài (mm) |
Loại đáy | Cỡ giếng (mm) |
Vùng tăng tưởng (cm²) |
Thể tích làm việc (ml) |
Xử lý bề mặt | Tiệt trùng | Đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đĩa 6 giếng | ||||||||
30006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 35.00 X 17.50 | 9.60 | 3.00 | + | + | 1 / 50 |
31006 | 85.40 X 127.60 X 20.20 | Phẳng | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | – | – | 1 / 50 |
32006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | – | + | 1 / 50 |
Đĩa 12 giếng | ||||||||
30012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + | 1 / 50 |
31012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | – | 1 / 50 |
32012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | + | 1 / 50 |
Đĩa 24 giếng | ||||||||
30024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + | 1 / 50 |
31024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | – | 1 / 50 |
32024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | + | 1 / 50 |
Đĩa 48 giếng | ||||||||
30048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + | 1 / 50 |
31048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | – | 1 / 50 |
32048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | + | 1 / 50 |
Đĩa 96 giếng | ||||||||
30096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
31096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
32096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
34096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Tròn | 6.92 x 12.00 | 0.66 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
34196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Tròn | 6.92 x 12.00 | 0.66 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
34296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Tròn | 6.92 x 12.00 | 0.66 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
Đĩa 384 giếng | ||||||||
37384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 3.00 x 11.50 | 0.07 | 0.10 | + | + | 10 / 40 |
38384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 3.00 x 11.50 | 0.07 | 0.10 | – | + | 10 / 40 |
Mọi thông tin về đĩa (phiến) nuôi cấy tế bào vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: https://shoplabs.vn ; https://lab-cuongthinh.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.