Đầu tip pipet AHN myTip® của AHN – Đức được sử dụng cho Micropipet Tip. Với đa dạng các dải thể tích 10 μl; 10μl; 100μl; 200μl; 300μl; 1000μl; 5ml; 10ml
Chất liệu được sử dụng cho đầu micropipette AHN myTip®
Đầu tip pipet AHN myTip® được sản xuất từ polypropylene nguyên chất cấp y tế, không gây độc tế bào, trơ về mặt sinh học và có độ trong suốt cao. Chúng không chứa các chất phụ gia hoạt tính sinh học, chất làm mềm như chất diệt khuẩn, chất chống trượt và chất chống tĩnh điện. Đầu tip pipet AHN myTip® tương thích phổ biến với phần lớn các nhãn hiệu pipet thường được sử dụng.
Độ tinh khiết tối ưu của đầu tip pipet MyTip®
Đầu Micropipette AHN myTip® không chứa DNase, RNase, Human DNA, Pyrogen và chất ức chế PCR. Ngoài ra, thiết kế đặc biệt của Đầu tip pipet AHN myTip® ngăn chặn quá trình khử tự nhiên của DNA. Hiện có phiên bản vô trùng, thu được thông qua chiếu xạ beta.
Lớp hoàn thiện cuối cùng của đầu tip micropipette
Được sản xuất tại một cơ sở sản xuất tự động, hiện đại hàng đầu, nằm ở miền Trung nước Đức và sử dụng các khuôn hoàn thiện, hiện đại do Thụy Sĩ sản xuất, Đầu tip pipet AHN myTip® mang đến bề mặt bên trong hoàn hảo và cực kỳ mịn màng, cùng với lớp hoàn thiện cuối cùng. Đầu micropipette AHN myTip® được sản xuất trong phòng sạch, cơ sở sản xuất đẳng cấp thế giới, hoàn toàn tự động, không có sự tiếp xúc của con người, trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ.

Thiết kế cải tiến của đầu tip pipet AHN myTip®
Nhờ hình dạng hình nón được cải tiến, Đầu micropipette AHN myTip® đảm bảo phù hợp phổ biến với tất cả các nhãn hiệu pipet thường được sử dụng, cũng như đẩy ra dễ dàng và dễ dàng. Xem danh sách tương thích đầy đủ của Đầu tip pipet AHN myTip®. Đầu hút Micropipette AHN myTip® cũng được trang bị vạch chia độ, cho phép kiểm tra thể tích trực quan nhanh chóng và thuận tiện, giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình hút. Thiết kế độc đáo của Đầu tip pipet AHN myTip® cho phép nạp và đẩy dễ dàng với yêu cầu lực rất nhỏ, ngăn ngừa các chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại.
Thông số kỹ thuật đầu côn pipet AHN myTip®
Các loại đầu tip pipet AHN myTip®
Tên sản phẩm | Chiều dài ống tip | Màu sắc | Tiệt trùng | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Code sản phẩm |
AHN myTip® 10 µL | 31,20 mm | Trong suốt | Túi | 20 túi x 1000 tip | 1-002-81-0 | |
Trong suốt | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-002-C5-0 | |||
Trong suốt | Có | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-003-C5-0 | ||
AHN myTip® 10/20 µL, XL | 45,80 mm | Trong suốt | Túi | 20 túi x 1000 tip | 1-062-81-0 | |
Trong suốt | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-062-C5-0 | |||
Trong suốt | Có | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-063-C5-0 | ||
AHN myTip® 200 µL | 53,40 mm | Trong suốt | Túi | 30 túi x 1000 tip | 1-121-86-0 | |
Trong suốt | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-121-C5-1 | |||
Trong suốt | Có | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-122-C5-0 | ||
AHN myTip® 200 µL | 53,40mm | màu vàng | Túi | 30 túi x 1000 tip | 1-121-86-1 | |
màu vàng | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-121-C5-1 | |||
màu vàng | Có | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-122-C5-1 | ||
AHN myTip® Gelloader 200 µL | 68,50mm | Trong suốt | Túi | 5 túi x 1000 tip | 1-130-70-0 | |
Trong suốt | Hộp | Thùng/4 kiệnx8hộpx96 tip | 1-130-C4-0 | |||
Trong suốt | Có | Hộp | Thùng/4 kiệnx8hộpx96 tip | 1-131-C4-0 | ||
AHN myTip® 300 µL | 59,35mm | Trong suốt | Túi | 10 túi x 1000 tip | 1-127-80-0 | |
Trong suốt | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-127-C5-0 | |||
Trong suốt | Có | Hộp | Thùng/5 kiệnx10hộpx96 tip | 1-128-C5-0 | ||
AHN myTip® 1000 µL | 84,30 mm | Trong suốt | Túi | 20 đầu x 500 đầu | 1-202-80-0 | |
Trong suốt | Hộp | Thùng/4kiệnx8 hộpx 96 tip | 1-202-C4-0 | |||
Trong suốt | Có | Hộp | Thùng/4kiệnx8 hộpx 96 tip | 1-203-C4-0 | ||
AHN myTip® 1000 µL | 84,30 mm | màu xanh da trời | Túi | 20 túi x 500 tip | 1-202-80-2 | |
màu xanh da trời | Hộp | Thùng/4kiệnx8 hộpx 96 tip | 1-202-C4-2 | |||
màu xanh da trời | Có | Hộp | Thùng/4kiệnx8 hộpx 96 tip | 1-203-C4-2 | ||
AHN myTip® 1250 µL | 97,60 mm | Trong suốt | Túi | 20 túi x 500 tip | 1-204-80-0 | |
Trong suốt | Hộp | Thùng/4kiệnx8 hộpx 96 tip | 1-204-C4-2 | |||
Trong suốt | Có | Hộp | Thùng/4kiệnx8 hộpx 96 tip | 1-205-C4-0 | ||
AHN myTip® MaT 5 mL | 124,00mm | Trong suốt | Túi | 10 túi x 250 tip | 1-218-61-0 | |
Trong suốt | Có | Túi | 10 túi x 250 tip | 1-222-61-0 | ||
AHN myTip® MaT 5 mL | 126,00 mm | Trong suốt | Túi | 8 túi x 250 tip | 1-210-84-0 | |
AHN myTip® MaT 5,5 mL | 147,50 mm | Trong suốt | Túi | 8 túi x 250 tip | 1-212-84-0 | |
Trong suốt | Có | Túi | 8 túi x 250 tip | 1-216-84-0 | ||
AHN myTip® MaT 10 mL | 181,00mm | Trong suốt | Túi | 5 túi x 200 tip | 1-220-50-0 | |
Trong suốt | Có | Túi | 5 túi x 200 tip | 1-224-50-0 | ||
AHN myTip® MaT 10 mL | 150,00 mm | Trong suốt | Túi | 10 túi x100 tip | 1-213-50-0 |
Mọi thông tin về đầu tip pipet AHN myTip® vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Trang web: https://shoplabs.vn ; https://lab-cuongthinh.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.