Bể tuần hoàn nhiệt độ nóng/lạnh kỹ thuật số MaXircu CL (Daihan – Hàn Quốc) có hệ thống kiểm soát Fuzzy kỹ thuật số/CFC-free, Lưu lượng 25Lit/phút, Khả năng đẩy nước lên cao 4m, Dung tích 8/12/22/30 Lit
Đặc tính kỹ thuật của bể tuần hoàn nhiệt độ nóng/lạnh kỹ thuật số MaXircu
- Hệ thống kiểm soát Fuzzy kỹ thuật số đảm bảo chính xác nhiệt độ cao.
- Bơm tuần hoàn mạnh mẽ đảm bảo độ ổn định cho nhiệt độ
- Tốc độ tuần hoàn được kiểm soát theo 5 bước
- Tốc độ tuần hoàn được kiểm soát theo 5 bước
- Cổng RS232C kết nối PC để điều khiển và kiểm soát từ
- Có thể kết nối với thiết bị cô mẫu và máy đo độ nhớt
- Chức năng tự bù trừ nhiệt của người dùng để kiểm soát sự khác biệt giữa nhiệt độ thực với nhiệt độ hiển thị. (±10.0℃).
- Chức năng cảnh báo và Auto-Stop trong trường hợp hụt nước.
- Hệ thống làm lạnh tự kiểm soát giúp bảo vệ bộ nén Compressor và tiết kiệm điện.
- Chế độ khóa được hỗ trợ để an toàn thí nghiệm (Ấn nút Jog-Shuttle có thể vô hiệu hóa).
Thông số kỹ thuật của bể tuần hoàn nhiệt độ nóng/lạnh kỹ thuật số
Mã sản phẩm | MaXircuTM CL-8
Max. Capa. 8 Lit |
MaXircuTM CL-12
Max. Capa. 12 Lit |
MaXircuTM CL-22
Max. Capa. 22 Lit |
MaXircuTM CL-30
Max. Capa. 30 Lit |
|
Dải nhiệt và độ chính xác | -35℃~ +150℃, ±0.1℃ | ||||
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1℃-Màn hình, 0.1℃-Bộ điều khiển | ||||
Độ đồng đều nhiệt độ | ±0.2℃ at -20℃, PT100 | ||||
Bơm | Công suất tối đa: 25Lit/min, Áp suất tối đa: 7.5 psi, Độ nâng tối đa : 4m | ||||
Dung tích | 8 Lit | 12 Lit | 22 Lit | 30 Lit | |
Công suất gia nhiệt | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.2 kW | |
Công suất làm lạnh | 1/2HP | 1/2HP | 7/8HP | 1HP | |
Công suất làm mát | ở +20℃ | 500 W | 530 W | 860 W | 1030 W |
ở 0℃ | 340 W | 370 W | 620 W | 760 W | |
ở -20℃ | 200 W | 210 W | 400 W | 500 W | |
Dung môi làm lạnh | Hệ thống làm lạnh không chứa CFC (R-404A) | ||||
Tổng công suất tiêu thụ | 1.7 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3.3 kW | |
Điều khiển máy nén | Bộ điều khiển khả năng làm lạnh thông minh giúp tránh làm quá tải máy nén | ||||
Kích thước miệng ống tuần hoàn bên ngoài | i.d. 10.5 × o.d. 12.5 mm (Ống tuần hoàn bên trong được nối trực tiếp với ống vào và ra) | ||||
Thời gian và cảnh báo | 99 giờ 59 phút (chế độ trễ và hoạt động liên tục). Chuông báo khi kết thúc thời gian cài đặt hoặc lỗi hệ thống | ||||
Màn hình | LCD kỹ thuật số với chức năng nền sáng | ||||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển mờ kỹ thuật số với núm xoay số (xoay và nhấn) | ||||
Mạch an toàn | Bảo vệ quá nhiệt độ và quá tải điện, cảm biến phát hiện lỗi & phát hiện mức nước thấp | ||||
Vật liệu | Bên trong làm từ thép không gỉ 304, bên ngoài thép được sơn tĩnh điện | ||||
Nắp và van xả | Bao gồm nắp phẳng bằng thép không gỉ, van bi | ||||
Kích thước (w×d×h) |
Làm việc (mm) | 175×153×150 | 230×181×150 | 290×220×200 | 330×290×200 |
Bên trong (mm) | 175×320×150 | 230×350×150 | 290×390×200 | 330×460×200 | |
Bên ngoài (mm) | 400×523×807 | 400×523×807 | 483×563×850 | 494×633×906 | |
Kích thước đóng gói (mm) & Trọng lượng đóng gói (kg) | 530×630×985 | 530×630×985 | 615×670×1025 | 630×740×1075 | |
50 kg | 55 kg | 65 kg | 78 kg | ||
Nguồn điện | 1 Phase, AC 120V, 60Hz or AC 230V, 50 / 60Hz | ||||
Cat. No. | 230V | DH.WCL00408 | DH.WCL00412 | DH.WCL00422 | DH.WCL00430 |
120V | DH.WCL00508 | DH.WCL00512 | DH.WCL00522 | DH.WCL00530 |
Mọi thông tin về bể tuần hoàn nhiệt độ vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: https://shoplabs.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.