Ống hút nhựa thẳng 1ml ~ 50ml chia vạch SPL được phân theo thể tích lấy mẫu.
Các thang chia tăng & giảm làm dễ dàng đọc cho cả thể tích phân phối và còn lại.
Đặc tính kỹ thuật của ống hút nhựa thẳng 1ml ~ 50ml
▪ Có 6 thể tích khác nhau
▪ Nhận dạng nhanh và dễ dàng
▪ Nhiều cách thức đóng gói
▪ Loại ống hút cắt phần đầu (cutting-top) dùng cho thao tác chất lỏng nhớt (Mã hàng 91110)
▪ Không chất gây bệnh (Non-pyrogenic)
▪ Không độc tố tế bào (Non-cytotoxic)
▪ Không có DNase / RNase
▪ Không có DNA người

Thông số kỹ thuật của pipet nhựa thẳng 1ml ~ 50ml
| Mã hàng | Vật liệu | Mã màu | Thể tích làm việc (ml) | Tiệt trùng | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| Đóng hộp – Bao gói riêng từng cái | |||||
| 91001 | PS | Vàng | 1.00 | + | 1/200/800 |
| 91002 | PS | Xanh lá | 2.00 | + | 1/150/600 |
| 91005 | PS | Xanh | 5.00 | + | 1/100/400 |
| 91010 | PS | Cam | 10.00 | + | 1/100/400 |
| 91025 | PS | Đỏ | 25.00 | + | 1/50/200 |
| 91050 | PS | Tím | 50.00 | + | 1/40/160 |
| Đóng túi – Bao gói riêng từng cái | |||||
| 95001 | PS | Vàng | 1.00 | + | 1/200/800 |
| 95002 | PS | Xanh lá | 2.00 | + | 1/150/600 |
| 95005 | PS | Xanh | 5.00 | + | 1/100/400 |
| 95010 | PS | Cam | 10.00 | + | 1/100/400 |
| 95025 | PS | Đỏ | 25.00 | + | 1/50/200 |
| 95050 | PS | Tím | 50.00 | + | 1/40/160 |
| Đóng túi | |||||
| 93001 | PS | Vàng | 1.00 | + | 50/1,000 |
| 93002 | PS | Xanh lá | 2.00 | + | 50/1,000 |
| 93005 | PS | Xanh | 5.00 | + | 50/500 |
| 93010 | PS | Cam | 10.00 | + | 50/500 |
| 93025 | PS | Đỏ | 25.00 | + | 25/200 |
| 93050 | PS | Tím | 50.00 | + | 25/200 |
| Loại cắt phần đầu hút | |||||
| 91110 | PS | Cam | 10.00 | + | 1/100/400 |
Mọi thông tin về ống hút nhựa thẳng vui lòng liên hệ
—————————————————
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Hotline: 093.131.9988
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Trang web : https://shoplabs.vn ; https://lab-cuongthinh.com.vn



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.